(單位:台幣仟元)
月份 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911007 | 857387 | 53,620 | 6.25% | 911,007 | 857,387 | 53,620 | 6.25% |
2 | 590581 | 508980 | 81,601 | 16.03% | 1,501,588 | 1,366,367 | 135,221 | 9.90% |
3 | 647709 | 880436 | -232,727 | -26.43% | 2,149,297 | 2,246,803 | -97,506 | -4.34% |
4 | 543584 | 960729 | -417,145 | -43.42% | 2,692,881 | 3,207,532 | -514,651 | -16.05% |
5 | 595911 | 787941 | -192,030 | -24.37% | 3,288,792 | 3,995,473 | -706,681 | -17.69% |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
季別 | 財務報告 |
---|---|
2025年第一季(IFRSs合併財務季報告) |
- 連絡電話: +886-3-6676868
- 傳真電話: +886-3-6676869
- 電子信箱: IR@novatech.com.tw
- 連絡電話: +886-3-6676868
- 傳真電話: +886-3-6676869
- 電子信箱: IR@novatech.com.tw
- 凱基證券股份有限公司股務代理部
- 100台北市中正區重慶南路一段2號5樓
- 連絡電話: +886-2-23892999
- 傳真電話: +886-2-23891878