|
|||||
課程名稱 | 開訓日期 | 完訓日期 | 訓練時數 | 訓練單位(機構) | 當年度進修總時數 |
---|---|---|---|---|---|
企業財務危機預警與類型分析 | 110/02/26 | 110/02/26 | 3 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 18 |
董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析 | 110/02/26 | 110/02/26 | 3 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | |
上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 110/10/18 | 110/10/18 | 3 | 證券櫃檯買中心 | |
從ESG的趨勢及疫情環境談企業稅務治理與稅務科技解決方案 | 110/10/26 | 110/10/26 | 3 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | |
企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討 | 110/10/27 | 110/10/27 | 3 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | |
從檢調角度看公司治理3.0 | 110/11/09 | 110/11/09 | 3 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
- 連絡電話: +886-3-6676868
- 傳真電話: +886-3-6676869
- 電子信箱: IR@novatech.com.tw
- 連絡電話: +886-3-6676868
- 傳真電話: +886-3-6676869
- 電子信箱: IR@novatech.com.tw
- 凱基證券股份有限公司股務代理部
- 100台北市中正區重慶南路一段2號5樓
- 連絡電話: +886-2-23892999
- 傳真電話: +886-2-23891878