風險管理政策
為針對可能威脅本公司企業經營之不確定因素進行風險管理,本公司於董事會通過訂定【風險管理政策】 ,依照整體營運方針及策略定義各類風險,建立辨識、評估、處理風險及有效監督與檢討之管理機制,以規避或降低風險事件發生對公司之營運衝擊,確保企業永續發展。
風險管理範疇
為打造完善、穩固風險管理架構,本公司辦識風險包括:資訊安全風險、環安衛風險、營運風險、品質管理營運風險、財務市場風險、氣候變遷風險等 。
風險組織管理架構

 
- 
	
董事會:
董事會為本公司風險管理之最高決策單位,負責核定全公司的風險管理政策、架構以及建立全公司的風險管理文化,對整體風險管理負有最終責任。 - 
	
審計委員會:
審計委員會應定期審查公司風險管理程序及督導風險管理整體落實情形,確保風險有效管控,下設有風險管理小組,由總經理擔任召集人。 - 
	
稽核室:
專注於由風險管理單位所界定重大風險之內部稽核工作,同時稽核公司風險管理流程。確認內控制度有效執行及追蹤缺失改善情形,並適時向董事會匯報。 - 
	
風險管理小組:
風險管理小組總經理室負責全公司風險管理制度之規劃設計、資本配置研議、風險衡量之建置、各項風險控管作業之審查、整合及監控等,並定期向審計委員會及董事會報告。 
運作情形
本公司於2024年11月5日將風險管理運作情形提董事會報告,2024年運作情形如下:
 
| 風險類型 | 風險項目 | 風險等級 | 行動措施 | 執行成效 | 
| 資訊安全風險 | 
			 網路駭客攻擊、病毒威脅 
			 | 
			偏高風險 | 
			 •強化網路防火牆防禦架構及預警機制 
			•進行資訊服務系統資安升級 
			•進行現有核心系統做弱點掃描 
			•啟用郵件帳號雙因子認證 
			•舉辦資通安全意識教育訓練及宣導 
			 | 
			
			 •今年度調整公司內部電腦連線至外部訪客網路權限,以避免交叉使用風險及調整員工上網政策,限制使用者存取權限 
			•今年已執行BPM資安版、CR資安版、ERP系統去IE化、虛擬主機服務等進行版本更新及升級,強化系統防護等級 
			•執行弱點掃描曝險評分為C級 (高風險2筆、中風險8筆、低風險8筆),將優先改善中風險以上風險事項 
			•員工電腦實施雙重身分驗證、外部防火牆啟用雙因子認證來加強公司資安防護機制 
			•將資訊安全意識教育列為年度必修課程,截至9月底受訓完成率為77.24% 
			 | 
		
| 品質管理風險 | 品質管理經驗不足 | 中風險 | 
			 •加強工程師品質觀念及相關教育訓練 
			•加強自我檢查機制,以即時發現和解決潛在的品質問題 
			•加強品質控制程序,包括檢查、測試、驗證,以確保產品符合標準 
			 | 
			
			 •對工程師執行8次查檢要領教育訓練,對設備廠商做3次品質觀念宣導 
			•執行設備類扣點機制及設備類三級檢驗均降低缺失率0.28% 
			 | 
		
| 市場風險 | 原物料交期不確定與價格上漲 | 中風險 | 
			 •投標階段與重要供應商了解原料交期與價格,取得客戶訂單後就跟供應商下訂,並定期追蹤廠商交期 
			•積極尋找其他合格供應商 
			•適當增加長交期庫存 
			 | 
			
			 •針對大型案件皆參與備標議價,將高單價材料先鎖定價格,避免得標後價格浮動;平時材料價格調整,皆會即時發郵件通知,即時更新成本 
			•新增之吊裝供應商,較既有供應商降低成本約20%。 
			•以B專案預先購入長交期電料及管材,儲備適當庫存量 
			 | 
		
| 營運風險 | 優秀同仁離職、關鍵人力盤點 | 高風險 | 
			 •採用『師徒制』指導新進人員,安排師傅協助與指導工作程序、辦法、作業標準與溝通 
			•執行新人關懷 (新人關懷期、環境適應期、工作學習期、獨立作業期) 四大面向,執行滿意度調查 
			•針對儲備幹部、職員專案管理等面向,規劃相關教育訓練課程並追蹤訓後成效 
			•執行工作勝任力盤點,檢視人員工作能力,提供訓練強化工作效能 
			 | 
			
			 •今年度新人關懷滿意度為89%,並將調查結果回饋予各單位主管,作為往後改善依據;亦新增師徒制執行問卷,作為師徒制執行成效評估基礎 
			•2024年離職人數,相較去年同期離職率下降35% 
			•透過工作能力盤點,針對員工職務能力不足的部份或具潛力員工提供不同訓練規劃,來強化員工工作效率及能力 
			–15人完成「專案管理一日特訓班」 
			–63%工程單位人員參與「專案經理十大報表課程」內訓課程 
			–85%工程單位在職人員參與專案管理相關課程 
			 | 
		
| 環安衛風險 | 發生職災事件影響人員健康與公司形象 | 高風險 | 
			 •加強控管高風險作業現場督導 
			•加強工地現場稽核與職安人員在職訓練 
			 | 
			
			 •要求各部門職安人員對高風險作業加強控管並回報執行狀況,截至9月共計回報153筆之施作高風險作業 
			•2024年截至9月工地現場稽核5次 
			•每季召開安委會並要求工程各部門將會議記錄、法規及新聞工安事件宣導到所屬承攬商 
			•每月透過E-Mail向同仁進行違規及新聞工安事件宣導 
			•維持無災害工時,至2024.09.30 累計 313 萬9,800小時 
			 | 
		
| 現場對高風險作業之危害認知不足 | 高風險 | 
			 •加強作業人員高風險作業安全訓練與落實作業管控 
			 | 
		||
| 財務風險 | 應收帳款收款 | 偏高風險 | 
			 •定期檢討授信評估政策,隨時留意客戶營運狀況及市場資訊 
			•每月列表、檢討應收帳款收款情形及跟催逾期帳款 
			 | 
			今年截至9月底合併公司超過授信條件之逾期帳款較去年底增加約新台幣1億元,亦依據政策提列相應逾期信用減損損失,每月編製逾齡應收帳款表,持續跟催專案驗收尾款收回狀況 | 
| 匯率變動 | 中風險 | 定期評估市場資金狀況與銀行利率,專案採購盡量規劃與合同相同幣別,降低匯率風險 | 美金訂單之專案中,材料採購以美金採購為主,以降低匯率風險;財務人員編製外幣收支明細,隨時追蹤外幣即期匯率,減少匯損發生機率 | |
| 銀行額度與可動用資金 | 偏高風險 | 本年度地緣戰爭與景氣不確定性風險,對公司銀行額度控管與可動用資金的評估更需隨時控管 | 透過每季工程單位提出滾動預測及財務人員每週提交之資金週報表,持續控管公司整體授信額度及資金收支狀況,今年度合併公司Q4預計新增新台幣約10億授信額度 | |
| 氣候變遷風險 | 政策法令要求企業進行溫室氣體盤查 | 中風險 | 輔導子公司溫室氣體盤查與驗證時間 | 
			 •今年度已協助子公司:上海冠禮、蘇州冠禮、寶韻、新加坡NTEC,依據朋億溫盤程序建立盤查流程及資料蒐集 (活動數據/排放數據) 方法;子公司達德,已制定盤查計畫;子公司銳澤亦已委託KPMG執行溫盤查證作業,預計Q4完成查證 
			•已依法規時程持續進行溫盤查證作業,故將此風險調低至中風險 
			 | 
		
| 課徵碳稅/能源稅,導致本公司成本增加 | 高風險 | 
			 •提升能源使用效能 
			•將節能行動納入公司日常 
			 | 
			
			 •持續進行竹北辦公室大樓頂樓增設太陽能板設置可行性評估,預計於明年大樓區權會立案表決 
			•依據以前年度溫盤結果,已針對電力耗用提出改善措施;每月定期宣導節能減碳,將減塑落實於日常生活中並全面使用低碳產品 
			 | 
		|
| 極端氣候:極端降雨使工程延遲與損失 | 高風險 | 工程施作前投保工程綜合險(含天災賠償) | 100%於專案執行入廠前投保工程安裝綜合工程保險 (含雇主意外/天災保險) |